Logo El precio de la cera
elpreciodelacera.com
Volver a Cera de Soja BPF

Precios por cantidad

Cantidad (kg)PrecioPrecio sin IVAPrecio/kgPrecio/kg sin IVA
0.5 kg4.00 €3.31 €8.00 €6.61 €
1 kg7.25 €5.99 €7.25 €5.99 €
2 kg14.50 €11.98 €7.25 €5.99 €
3 kg21.00 €17.36 €7.00 €5.79 €
4 kg28.00 €23.14 €7.00 €5.79 €
5 kg34.00 €28.10 €6.80 €5.62 €
10 kg55.00 €45.45 €5.50 €4.55 €
15 kg71.00 €58.68 €4.73 €3.91 €
20 kg93.00 €76.86 €4.65 €3.84 €
40 kg182.00 €150.41 €4.55 €3.76 €
60 kg273.00 €225.62 €4.55 €3.76 €
80 kg363.00 €300.00 €4.54 €3.75 €
100 kg436.00 €360.33 €4.36 €3.60 €
120 kg523.00 €432.23 €4.36 €3.60 €
140 kg609.84 €504.00 €4.36 €3.60 €
160 kg696.96 €576.00 €4.36 €3.60 €
180 kg784.08 €648.00 €4.36 €3.60 €
200 kg822.80 €680.00 €4.11 €3.40 €
220 kg905.09 €748.01 €4.11 €3.40 €
240 kg987.36 €816.00 €4.11 €3.40 €
Cargando gráfico...